<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>1C-PRO Форум по 1С Предприятию</title>
	<description>Новые темы форума 1С-PRO  по 1С Предприятию</description>
	<link>http://www.1c-pro.ru/index.php</link>
	<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 08:00:19 +0400</pubDate>
	<ttl>7</ttl>
	<item>
		<title>Помогите новичку</title>
		<link>http://www.1c-pro.ru/index.php?showtopic=26138</link>
		<description><![CDATA[Имеем базу данных и много разных пользователей.<br />Задача:<br />Разграничить видимость,право чтения, редактирования и т.п (нужно подчеркнуть, ненужное вычеркнуть) документов или записей справочников.<br />Реализуем следующим образом:<br />1. В Параметры сеанса добавляем ТекущийПользователь (в общем полезная штука, думаю уже что-то подобное там есть)<br />2. Не забываем в модуле приложения не забываем определить его (в процедуре ПриНачалеРаботыСистемы()) Параметрысеанса.Пользователь = Вкладываем текущего пользователя например: Cправочники.Пользователи.НайтиПоНаименованию(ИмяПользователя()<br />3. Дальше во всех нужных нам объектах создаем реквизит а-ля ВладелецЗаписи<br />4. Создаем подписку на событие и реализуем что-нибудь этакое:<br />Процедура ВладельцыПередЗаписью(Источник, Отказ) Экспорт<br />    Если не Источник.ЭтоГруппа тогда<br />        Если Не ЗначениеЗаполнено(Источник.ВладелецЗаписи) Тогда<br />          Источник.ВладелецЗаписи = ПараметрыСеанса.ТекущийПользователь;<br />      КонецЕСли;<br />      КонецЕсли;<br />КонецПроцедуры<br />5. Теперь создаем роль, открываем его конфигуратор выбираем вид права и прописываем доп. условие в каждом объекте в графе ограничение доступа:<br />НаименовнаиеОбеъкта ГДЕ НаименовнаиеОбеъкта.ВладелецЗаписи = &ТекущийПользователь, где имя параметра должно совпадать с наименованием объекта из параметров сеанса.<br /><br />может кто нибудь поподробней объяснить как реализовать данную задачу]]></description>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 22:59:58 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">26138</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Утилита Администрирование серверов</title>
		<link>http://www.1c-pro.ru/index.php?showtopic=26137</link>
		<description><![CDATA[при попытке развернуть дерево появляется вот такая ошибка:<br /><a href='http://www.1c-pro.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=5230'>http://www.1c-pro.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=5230</a>]]></description>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 19:53:37 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">26137</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Не копируются суммы в УСН (хелп, плиз)</title>
		<link>http://www.1c-pro.ru/index.php?showtopic=26136</link>
		<description><![CDATA[Здравствуйте, у меня не отображаются суммы в расходном кассовом ордере и приходном кассовом ордере при копировании. Вызывал мастера, он сказал, что у меня вирус, но сделав проверку dr Web и касперскийм я ничего не нашел. Следующий предложенный шаг - это переустановка Windows <img src="http://www.1c-pro.ru/style_emoticons/default/sm_razz.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":sm_razz:" border="0" alt="sm_razz.gif" /> .<br />Помогите, пожалуйста, может дело и в другом и существуют более простые решения <img src="http://www.1c-pro.ru/style_emoticons/default/rolleyes.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":rolleyes:" border="0" alt="rolleyes.gif" />]]></description>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 18:35:32 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">26136</guid>
	</item>
	<item>
		<title>проблемы с сетью</title>
		<link>http://www.1c-pro.ru/index.php?showtopic=26135</link>
		<description><![CDATA[Позавчера была гроза и роутер сгорел, и свич тоже.Поменял все.После этого......На всех компьютерах пользователи работают норм........кроме одного компьютера!!!!!!!!!!!!!....Как только из него пытаюсь войти в базу , в которой все работают (лежит на другом компе), программа зависает и висит (так ни разу и не зашел. Хотя в базу , которая лежит на нем самом, заходит без проблем) . Дальше.....На остальных компах (на всех сразу) , сразу же после моей попытки зайти, программа тоже зависает, после чего -табличка: "не удалось зафиксировать файл базы данных" и предлагает перезапустить или закончить.Вчера я всех довел до красного каления попытками войти в базу.Потом выключил его и все стали работать спокойно......................В чем проблема?Что мне с ним делать?!!]]></description>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 16:39:55 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">26135</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Обработка на добавление дополнительного договора</title>
		<link>http://www.1c-pro.ru/index.php?showtopic=26134</link>
		<description><![CDATA[Доброго времени суток уважаемые.<br />Как можно обработкой добавить дополнительный договор контрагенту?<br />Заранее спасибо.]]></description>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 13:30:31 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">26134</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Настройка web-клиента</title>
		<link>http://www.1c-pro.ru/index.php?showtopic=26133</link>
		<description><![CDATA[Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста:<br />Пытаюсь настроить web-клиента, ситуация следующая: База находится на сервере(Windows server 2003) у сервера прямого выхода в интернет нет, пытаюсь настроить через тот компьютер в сети, который выходит в интернет ставлю там IIS 5.1 настраиваю указываю путь к базе в файле .vrd : <br /><br />ib="Srvr="ИмяСервера:порт";"ИмяБазы";" <br /><br />В IIS путь к файлу Wsisapi.dll программы установленной на сервере.<br />припопытке запуска из браузера выдает ошибку - увас нет прав доступа.<br /><br />Подскажите, пожалуйста, вообще возможно так настроить web-клиента или нет.  <br /><br />Очень надеюсь на вашу помощь.<br />]]></description>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 12:19:44 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">26133</guid>
	</item>
	<item>
		<title>поиск по неполному наименованию</title>
		<link>http://www.1c-pro.ru/index.php?showtopic=26132</link>
		<description><![CDATA[<!--coloro:#000099--><span style="color:#000099"><!--/coloro-->есть<!--colorc--></span><!--/colorc--> журнал серийных номеров, в нем документы со списками сериников с товара. <!--coloro:#000099--><span style="color:#000099"><!--/coloro-->есть<!--colorc--></span><!--/colorc--> поиск по серийному номеру - но срабатывает только если номера идентичны. <!--coloro:#CC0000--><span style="color:#CC0000"><!--/coloro-->Проблема<!--colorc--></span><!--/colorc--> в том, что иногда при забивании серийников используются диапазоны с коробки <!--coloro:#000099--><span style="color:#000099"><!--/coloro-->наример 1234(40-60)<!--colorc--></span><!--/colorc--> возможно ли в 1С 7.7  сделать поиск по неполному серийнику ?]]></description>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 08:47:17 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">26132</guid>
	</item>
	<item>
		<title>КомПред</title>
		<link>http://www.1c-pro.ru/index.php?showtopic=26131</link>
		<description><![CDATA[Помогите бестолковому лабуху!  <img src="http://www.1c-pro.ru/style_emoticons/default/aua.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":aua:" border="0" alt="aua.gif" /> <br />Конфигурация УПП<br />В справочнике Номенклатура у товара базовая ед. измерения и все остальные = <b>упак</b><br />На закладке Единицы есть: <b>упак</b> - коэффициент 9, шт - коэффициент 200<br />Если посмотреть на картинку, то увидим что в полученной печатной форме (например, строка 1 арт 200907) цена за штуку 13,33 за упаковку 120,01. <br />У ед. измерения <b>упак</b> - коэффициент=9, отсюда 120,01:9=13,33<br />У ед. измерения шт - коэффициент=200.<br />Как вытащить из справочника коэффициент ед. измерения шт, чтобы получить в форме цену за штуку 120,01:200=0,6]]></description>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 02:22:03 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">26131</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Помогите новичку</title>
		<link>http://www.1c-pro.ru/index.php?showtopic=26130</link>
		<description><![CDATA[Доброго всем времени суток!<br />Прошу помочь новичку в следующем вопросе: "Необходимо в модуле при начале работы системы написать запрос по разграничению прав доступа, что бы при вводе имени пользователя система будет обращаться к БД и если находит совпадение по имени пользователя доступ будет открываться". аутентификация средствами Windows не подходит. <br />Если кто может помочь заранее благодарен!]]></description>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 23:42:58 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">26130</guid>
	</item>
	<item>
		<title>помогоите найти данные</title>
		<link>http://www.1c-pro.ru/index.php?showtopic=26129</link>
		<description><![CDATA[Всем добрый вечер!<br />Сегодня запустили обработку "групповое перепроведение документов". началось "удаление движений проведенных документов" запустившего эту обработку испугало это словосочетание и он принудительно закрыл 8-ку (через Ctrl+Alt+Delete и так далее). Теперь баланс поехал. видно что какие то документы не проведены или же они вообще удалились и теперь их не восстановить?<br /> Не проведенных документов найти не могу - все вроде проведенно. Можно ли это как то исправить или нужно базу откатить. Если только откатить то подскажите пожалуйста как это сделать.<br />Заранее благодарю!]]></description>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 19:24:38 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">26129</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Авансовый платеж по заказам</title>
		<link>http://www.1c-pro.ru/index.php?showtopic=26128</link>
		<description><![CDATA[Добрый вечер!<br />Как быть в ситуации если расчеты с контрагентом ведутся по заказам, а контрагент оплачивает сумму большую чем сумма заказов (например заказ№1=3000р заказ№2=2000, итого клиент должен заплатить 5000р, но платит 10000р. из которых 5000 руб я закрываю заказы а куда отразить аванс 5000р? что бы в будущем формируя новый заказ контрагента, учесть АВТОМАТИЧЕСКИ или ВРУЧНУЮ аванс который он внес ?)]]></description>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 18:21:14 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">26128</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Ввод нач. остатков по ОС, принятых как МПЗ но с амортизацией по налоговому учету</title>
		<link>http://www.1c-pro.ru/index.php?showtopic=26127</link>
		<description><![CDATA[Платформа 8.1.15.14, Бух Проф 1.6.24.7 (версия старая но не в этом суть)<br />В свое время в организации вели учет в бух. версии 7. Некоторые ОС до 20000 руб. при принятии к учету включали в состав МПЗ на 10.9 счет, а в налоговом учете начисляли амортизацию.<br />В определенный момент, при переходе на 8ку, при вводе начальных остатков в бух. 8 на закладке начальных остатков программа требует ввести остатки по бух учету, причем 10.9 счет не предлагает к выбору (провести при этом документ позволяет). На закладке бухучета "порядок учета" из 7-ки перенесся как "Отражение в составе МПЗ", но в списке нет такого пункта! При этом "Способ отражения амортизации" КАК ДЛЯ БУХГАЛТЕРСКОГО ТАК И ДЛЯ НАЛОГОВОГО УЧЕТА появляется только на закладке БУХУЧЕТА и только при начислении амортизации по бухучету. Таким образом, записи в регистре способа отражения в налоговом учете нет. Если ее формирую коректировкой записи регистров - все равно ругается.<br />Амортизация в налоговом учете не считается( . Основное средство в одноименном справочнике не открывается - ругается что нет такого поля "Отражение в составе МПЗ".<br />Подскажите пожалуйста как можно выйти из этого положения? Как перенести остатки ОС только для налогового учета для начисления в нем амортизации?<br />]]></description>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 17:20:26 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">26127</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Граница последовательности</title>
		<link>http://www.1c-pro.ru/index.php?showtopic=26126</link>
		<description><![CDATA[Здравствуйте.<br />Проблема такая: в Восстановлении последовательности (по реализации) указана дата 01.01.0001. И не указан там никакой документ.<br />При попытке восстановить, комп задумывается буквально на секунду, и ничего не происходит. Дата не смещается.<br />Может она должна "цепляться" за что-то? Я пробовал создать реализацию на 01.01.0001, но не вышло]]></description>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 16:26:04 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">26126</guid>
	</item>
	<item>
		<title>ОбработкаВыбора и ОповеститьОВыборе</title>
		<link>http://www.1c-pro.ru/index.php?showtopic=26125</link>
		<description><![CDATA[Приветствую вас! Ребята, помогите, скажите пожалуйста как пользоваться этими функциями? Голову всю сломал <img src="http://www.1c-pro.ru/style_emoticons/default/aua.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":aua:" border="0" alt="aua.gif" /> <br />Делал так: есть две формы Форма1 и Форма2, открываю Форма1 и из нее вызываю Форма2 модально, в модуле формы делаю кое-какие операции, потом делаю ЭтаФорма.ОповеститьОВыборе(....мои данные....), а в Форме1 обрабатываю результат с помощью ОбработкаВыбора. Но результата не видно:(]]></description>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 16:16:21 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">26125</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Будьте прокляты "Бухгалтерские справки"]]></title>
		<link>http://www.1c-pro.ru/index.php?showtopic=26124</link>
		<description>Бухгалтер навбивал новых позиций на склад через бухгалтерскую справку, якобы это коректировка. В ОСВ данное количество отображается на складе, но реализацию товара произвести программа не даёт,  сообщает об отсутствии товара. Что делать и как с этим бороться.</description>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 15:59:30 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">26124</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Выгрузка данных в XML</title>
		<link>http://www.1c-pro.ru/index.php?showtopic=26123</link>
		<description><![CDATA[Собственно выгрузить по простоому с использованием объекта ДокументDOM получается, но у корневого узла должен быть определнный заголовок. Вопрос в том как именно его сделать. Заголовок следующего содержания: <br /><!--c1--><div class='codetop'>Код</div><div class='codemain'><!--ec1--><pre><FONT COLOR="blue"><FONT FACE="Courier">  <span style='color:red'><</span>Корень xmlns<span style='color:red'>=</span><span style='color:black'>"http://www.test_2.com"</span> xmlns:xs<span style='color:red'>=</span><span style='color:black'>"http://www.w3.org/2001/XMLSchema"</span> xmlns:xsi<span style='color:red'>=</span><span style='color:black'>"http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"</span><span style='color:red'>></span><br /><br /></FONT></FONT></span></pre><!--c2--></div><!--ec2--> Никогда не работал с XML  поэтому столкнулся с трудностями.]]></description>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 15:38:33 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">26123</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Попытка записи свойства Значение для ячейки, связанной с данными</title>
		<link>http://www.1c-pro.ru/index.php?showtopic=26122</link>
		<description><![CDATA[Нужно в табличной части документа АнализПродаж выводить родителя номенклатуры<br />На форме документа АнализПродаж добавил колонку НомРодитель. <br />Создал обработчик события ПриВыводеСтроки<br /><br />Процедура ТабличнаяЧасть1ПриВыводеСтроки(Элемент, ОформлениеСтроки, ДанныеСтроки)<br />	Если ДанныеСтроки.Номенклатура.Пустая() Тогда<br />        ОформлениеСтроки.Ячейки.НомРодитель.Значение ="не указана номенклатура";     <br />        Возврат;<br />    КонецЕсли;<br /> текРодитель=ДанныеСтроки.Номенклатура.Родитель;<br />Пока НЕ текРодитель.Родитель.Пустая() Цикл<br />текРодитель=ТекРодитель.Родитель;<br />КонецЦикла;<br />ОформлениеСтроки.Ячейки.НомРодитель.Значение =текРодитель.Наименование;<br />КонецПроцедуры<br /><br />{Документ.ПланПродаж.Форма.ФормаДокумента.Форма(972)}: Ошибка при установке значения атрибута контекста (Значение)<br />ОформлениеСтроки.Ячейки.НомРодитель.Значение =текРодитель.Наименование;<br />по причине:<br />Попытка записи свойства Значение для ячейки, связанной с данными.<br /><br />Все получаю Родителя а вот записать не могу, что не так подскажите.<br />]]></description>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 15:16:56 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">26122</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Запрос по переодическому РС. Свернуть записи по периодам.</title>
		<link>http://www.1c-pro.ru/index.php?showtopic=26121</link>
		<description><![CDATA[Доброго дня.<br /><br />Проще показать на примере. Имеем РС "ЦеныНоменклатуры", допустим в нем следующие записи (отобраные по какому-то одному типу цен):<br />Период____Номенклатура__Цена<br />01.01.10___Товар1________100<br />05.01.10___Товар1________105<br />06.01.10___Товар1________100<br />05.02.10___Товар1________100<br />07.02.10___Товар1________100<br />09.02.10___Товар1________107<br />01.02.10___Товар2________99<br />05.02.10___Товар2________100<br />07.02.10___Товар2________100<br />и т.д.<br /><br />необходимо получить следующую выборку:<br />ПериодНачало____ПериодКонец____Номенклатура__Цена<br />01.01.1980_______04.01.2010_______Товар1________100<br />05.01.2010_______05.01.2010_______Товар1________105<br />06.01.2010_______08.02.2010_______Товар1________100<br />09.02.2010_______31.12.3999_______Товар1________107<br />01.01.1980_______31.01.2010_______Товар2________99<br />01.02.2010_______31.12.3999_______Товар2________100<br /><br />Т.е. другими словами необходимо получить периоды действия цен. Коллеги, не могу сообразить как это провернуть в запросе, натолкните на мысль.]]></description>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 14:54:36 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">26121</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Больничный лист ЗиК 299 релиз</title>
		<link>http://www.1c-pro.ru/index.php?showtopic=26120</link>
		<description><![CDATA[Помогите плиз с расчетом больничного.<br />Все ли правильно считает Зик?<br /><a href="http://radikal.ru/F/s47.radikal.ru/i117/1009/fb/91aa9fbb8f8c.jpg.html" target="_blank"><img src="http://s47.radikal.ru/i117/1009/fb/91aa9fbb8f8ct.jpg" border="0" alt="Изображение" /></a><br /><a href="http://radikal.ru/F/s41.radikal.ru/i094/1009/6b/80287068c188.jpg.html" target="_blank"><img src="http://s41.radikal.ru/i094/1009/6b/80287068c188t.jpg" border="0" alt="Изображение" /></a><br /><a href="http://radikal.ru/F/s004.radikal.ru/i207/1009/e8/b95168158357.jpg.html" target="_blank"><img src="http://s004.radikal.ru/i207/1009/e8/b95168158357t.jpg" border="0" alt="Изображение" /></a><br /><br />Почему уменьшается сумма дневного пособия до 682,19?<br />Ведь до максимально допустимой суммы выплаты по больничному далеко.]]></description>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 14:50:33 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">26120</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Ошибка "Недостаточно памяти"]]></title>
		<link>http://www.1c-pro.ru/index.php?showtopic=26119</link>
		<description><![CDATA[Во время тестирования и исправления вылезает ошибка "Недостаточно памяти".<br />Платформа 8.2.12.80 (но вылазит и на предыдущих).<br />Файловый вариант, работа по терминалу. База весит 3 Гб. Сервак: Intel Xeon 1.86, 8 Гб оперативы, Win Serv 2003 SP2, на всех дисках своб. места предостаточно.<br /><br />Процесс тестирования доходит до 70% реструктуризации регистра бухгалтерии и программа вылетает. Я конечно понимаю, что можно через какое-то время останавливать по ctrl+break и запускать заново, но хотелось бы докопаться до истины и найти причину.<br />Проверка chdbfl.exe проходит, ошибок нет. Различные танцы с бубном вроде выгрузки/загрузки dt-ки не помогают.]]></description>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 14:18:48 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">26119</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Помогите с запросом</title>
		<link>http://www.1c-pro.ru/index.php?showtopic=26118</link>
		<description><![CDATA[Всем здравствуйте. Требуется выбрать те позиции номенклатуры, у которых отсутствует штрих-код. Пытаюсь сделать это следующим запросом:<br /><!--c1--><div class='codetop'>Код</div><div class='codemain'><!--ec1--><pre><FONT COLOR="blue"><FONT FACE="Courier">ВЫБРАТЬ<br />	ВложенныйЗапрос<span style='color:red'>.</span>Товар<br /><span style='cursor: pointer; color:red' Onclick="window.open('http://www.1c-pro.ru/wiki/index.php/из')">ИЗ</span><br />	<span style='color:red'>(</span>ВЫБРАТЬ<br />		СпрНоменклатура<span style='color:red'>.</span>Товар КАК Товар<span style='color:red'>,</span><br />		РегШК<span style='color:red'>.</span>Штрихкод КАК Штрихкод<span style='color:red'>,</span><br />		РегШК<span style='color:red'>.</span>ТоварШК КАК ТоварШК<br /><span style='cursor: pointer; color:red' Onclick="window.open('http://www.1c-pro.ru/wiki/index.php/из')">	ИЗ</span><br />		<span style='color:red'>(</span>ВЫБРАТЬ<br />			Номенклатура<span style='color:red'>.</span>Ссылка КАК Товар<br /><span style='cursor: pointer; color:red' Onclick="window.open('http://www.1c-pro.ru/wiki/index.php/из')">		ИЗ</span><br />			Справочник<span style='color:red'>.</span>Номенклатура КАК Номенклатура<br />		ГДЕ<br />			Номенклатура<span style='color:red'>.</span>ВключитьВПрайс <span style='color:red'>=</span> <span style='cursor: pointer; color:red' Onclick="window.open('http://www.1c-pro.ru/wiki/index.php/истина')">ИСТИНА</span><span style='color:red'>)</span> КАК СпрНоменклатура<br />			ПОЛНОЕ СОЕДИНЕНИЕ <span style='color:red'>(</span>ВЫБРАТЬ<br />				Штрихкоды<span style='color:red'>.</span>Штрихкод КАК Штрихкод<span style='color:red'>,</span><br />				Штрихкоды<span style='color:red'>.</span>Владелец КАК ТоварШК<br /><span style='cursor: pointer; color:red' Onclick="window.open('http://www.1c-pro.ru/wiki/index.php/из')">			ИЗ</span><br />				РегистрСведений<span style='color:red'>.</span>Штрихкоды КАК Штрихкоды<span style='color:red'>)</span> КАК РегШК<br /><span style='cursor: pointer; color:red' Onclick="window.open('http://www.1c-pro.ru/wiki/index.php/по')">			ПО</span> СпрНоменклатура<span style='color:red'>.</span>Товар <span style='color:red'>=</span> РегШК<span style='color:red'>.</span>ТоварШК<span style='color:red'>)</span> КАК ВложенныйЗапрос<br />ГДЕ<br />	ВложенныйЗапрос<span style='color:red'>.</span>Штрихкод <span style='color:red'>=</span> <span style='cursor: pointer; color:red' Onclick="window.open('http://www.1c-pro.ru/wiki/index.php/null')">NULL</span><br /></FONT></FONT></span></pre><!--c2--></div><!--ec2--><br /><br />Если не убрать последнее условие, то выводит пустой макет. Подскажите где тут ошибка.]]></description>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 13:42:15 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">26118</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Пособие по уходу за ребенком</title>
		<link>http://www.1c-pro.ru/index.php?showtopic=26117</link>
		<description>Здравствуйте , имеется такой вопрос. Заведен документ отпуск по уходу за ребенком, количество детей 3 , стоит галочка есть первый ребенок. По регистру гос пособия: Минимум пособия по уходу за первым ребенком до полутора лет стоит 2060; Минимум пособия по уходу за последующим ребенком до полутора лет стоит 4120. Итого в начислении з/п должно быть 10 тыс, а ставит 12, почему считается так?</description>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 12:30:06 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">26117</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Не записывет в Регистр</title>
		<link>http://www.1c-pro.ru/index.php?showtopic=26116</link>
		<description><![CDATA[Интересная ситуация пр проведении документа. В регистре в измерениях Сырье (Справочник.Сырье)<br />Перед проведением в документе в ТЗО записываю в ручную наименование сырья(в одну только ячейку). Все проводит но смотрю движение документа этого сырья нет (пустая ячейка). В ТЗО есть. В отчет попадает (но пусто) Пытался записать значение из справочника (оно там есть) в ТЗО - все тоже самое.<br />Хреньдец! Может строковый тип поставить на измерение и перепровести все?...<br /><br /> Попробовал - сырье чифрами!]]></description>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 12:09:15 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">26116</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Документооборот 8.2 (1.0.5.9)</title>
		<link>http://www.1c-pro.ru/index.php?showtopic=26115</link>
		<description><![CDATA[Подскажите где найти литературу по данному продукту 1С<br />я отчаялся юзать ее бесполезно! т.к все не как везде))))]]></description>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 11:31:52 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">26115</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Корректировка стоимости списания товаров</title>
		<link>http://www.1c-pro.ru/index.php?showtopic=26114</link>
		<description><![CDATA[1. Поступление, реализация в прошлом месяце<br />2. поступление доп расходов в этом<br />3. проведение по партиям, корректировка стоимости списания<br />4. не привязывают расходы к реализации<br />как сделать чтобы привязались, подскажите, плиз????]]></description>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 11:04:53 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">26114</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Управление Торговлей: Почему автоматическая скидка не срабатывает в документе "Заказы  покупателей"]]></title>
		<link>http://www.1c-pro.ru/index.php?showtopic=26113</link>
		<description><![CDATA[<br />03.09.10 - 10:31 Управление Торговлей: Почему автоматическая скидка не срабатывает в документе "Заказы покупателей"? А в чеки ККМ срабатывает? <br />Установил Вид Скидки: Оптовый (даже пробывал розничный) рубли, без условий, на все номенклатуры и контрагентов, но почему то в заказах покупателей автоматическая скидка не срабатывает.... <br />Хотя при Виде скидки: Розничный...в документи Чеки...скидка срабатывает. <br /><br />Галочки у учетной политике везде на скидках стоят... <br /><br />Где что надо донастроить? <br />]]></description>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 10:42:47 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">26113</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Регистрация на курсы</title>
		<link>http://www.1c-pro.ru/index.php?showtopic=26112</link>
		<description><![CDATA[Приветствую вас! Хотел бы записаться на курсы <a href="http://www.spec8x.ru" target="_blank"><a href="http://www.spec8x.ru" target="_blank">http://www.spec8x.ru</a></a> только вот не могу никак зарегаться, объясните пожалуйста что там к чему. Заранее благодарен.]]></description>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 10:31:19 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">26112</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Прайс чекер Tysso 1100</title>
		<link>http://www.1c-pro.ru/index.php?showtopic=26111</link>
		<description>Подскажите,как согласовать данный прай чекер с 1с?</description>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 09:42:42 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">26111</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Платежи через промежуточный банк</title>
		<link>http://www.1c-pro.ru/index.php?showtopic=26110</link>
		<description><![CDATA[Задача:<br /><br />Имеется счет №1 в банке А в уфе, оплата идет в украину через счет №2 банка Б в москве. Счет №3 находится в банке В, который в украине.<br /><br />Как это реализуется в 1С 8.2 Предприятие? <br /><br />Если я правильно понимаю, то в расчетном счете для организации в украине нужно указать счет банка №2 в москве, который сам переводит платежи на украину, правильно? И в данном случае не нужно указывать "Банк для непрямых расчетов". Или нужно? <br />Банк в москве не является же банком для непрямых расчетов, расчеты же идут напрямую в него, а дальше уже не наша проблема. Или опять же, я ошибаюсь? <br /><br />Кроме того, не получается записать в документе "Банковские счета" счет для организации в украинском банке - пишет, что счет должен быть не меньше 20-ти знаков.<br /><br /><br />Подскажите, как это правильно должно быть реализовано в 1С, и все-таки, какой номер счета нужно указать для украинской фирмы - банка в москве, через который идут платежи, или прямой банк на украине, а московский будет для непрямых расчетов? Но тогда не получится указать прямой банк на украине - его попросту нет в классификаторе.]]></description>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 09:14:50 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">26110</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Как сделать чтобы в конфигураторе сразу открывался отбор по подсистемам?</title>
		<link>http://www.1c-pro.ru/index.php?showtopic=26109</link>
		<description><![CDATA[как сделать чтобы в конфигураторе сразу открывался отбор по подсистемам -&gt; управление запасами? а то приходится каждый раз галку ставить. <br />Конфигурация "Управление торговлей", редакция 10.3 (10.3.6.8)]]></description>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 09:00:24 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">26109</guid>
	</item>
	<item>
		<title>как программно открыть отбор и сортировку списка?</title>
		<link>http://www.1c-pro.ru/index.php?showtopic=26108</link>
		<description>как программно открыть отбор и сортировку списка и выбрать значение номенклатуры?</description>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 06:49:48 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">26108</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Работа с dbf</title>
		<link>http://www.1c-pro.ru/index.php?showtopic=26107</link>
		<description><![CDATA[День добрый!<br /><br />Подскажите пожалуйста, можно ли в 1с удалять строки в dbf файлах.]]></description>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 23:56:31 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">26107</guid>
	</item>
	<item>
		<title>есть картинка</title>
		<link>http://www.1c-pro.ru/index.php?showtopic=26106</link>
		<description><![CDATA[есть картинка, формат tif, состоящая из 5 СТРАНИЦ (РАЗДЕЛЕННЫХ, ОДТЕЛЬНЫХ, ВОЗНИКШИХ ПРИ СКАНИРОВАНИИ, НЕ ЗНАЮ КАК ЕЩЕ НАПИСАТЬ).<br />как эту картинку отобразить на форме чтобы можно было просматривать ВСЕ 5 страниц.]]></description>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 18:03:09 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">26106</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Работа в Самаре</title>
		<link>http://www.1c-pro.ru/index.php?showtopic=26105</link>
